додати в закладки  
Прогнози. Конкурси футбольних провидців
Логін:
Пароль:
   

Реєстрація | Забули пароль?
 
П’ятниця, 17 Травня 2024, 14:30

UEFA Ranking 2007

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 rank07
1 AC Milan Ita 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 133.808
2 FC Barcelona Esp 31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 119.374
3 Liverpool Eng 20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 112.618
4 Internazionale Ita 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 107.808
5 Arsenal Eng 17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 104.618
6 Real Madrid Esp 27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 104.374
7 Chelsea Eng 5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 99.618
Manchester United Eng 26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 99.618
9 Valencia Esp 27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 99.374
10 Olympique Lyon Fra 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 95.706
11 Newcastle United Eng 15.5200 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 94.618
12 Juventus Ita 29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 92.808
13 FC Porto Por 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 89.107
14 Sevilla Esp 5.1150 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 87.374
15 PSV Eindhoven Ned 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 81.995
16 AS Roma Ita 17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 78.808
17 Villarreal Esp 5.1150 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 78.374
18 Bayern Munchen Ger 6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 73.640
19 Benfica Por 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 67.107
20 Ajax Ned 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 65.995
21 AZ Alkmaar Ned 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 63.995
22 Werder Bremen Ger 7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 63.640
23 Espanyol Esp 5.1150 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 63.374
24 Celtic Sco 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 62.064
25 AC Parma Ita 10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 61.808
26 AJ Auxerre Fra 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 61.706
27 Deportivo La Coruna Esp 19.1150 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 61.374
28 Schalke 04 Ger 11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 60.640
29 AS Monaco Fra 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 59.706
30 VfB Stuttgart Ger 16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 58.640
31 Middlesbrough Eng 3.5200 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 55.618
32 PanaTDinaikos Gre 17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 55.415
33 Steaua Bucuresti Rom 0.7150 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 55.255
34 FC Basel Sui 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 54.869
35 Lille OSC Fra 2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 54.706
36 CSKA Moscow Rus 2.1960 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 53.920
37 Sporting CP Lisbon Por 4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 52.107
38 Lazio Roma Ita 23.2560 7.9285 11.6200 5.0675 3.9360 51.808
39 RC Lens Fra 11.6125 8.4550 3.7710 13.5680 14.3000 51.706
Olympique Marseille Fra 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 51.706
41 Celta de Vigo Esp 12.1150 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 51.374
42 Girondins Bordeaux Fra 11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 49.706
43 Paris Saint-Germain Fra 12.6125 4.4550 10.7710 3.5680 16.3000 47.706
44 Osasuna Esp 5.1150 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 47.374
45 Glasgow Rangers Sco 4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 47.064
46 Real Betis Esp 15.1150 4.7230 4.1040 16.1620 6.2700 46.374
47 Bayer Leverkusen Ger 10.0170 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 45.640
48 Club Brugge Bel 7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 45.594
49 Shakhtar Donetsk Ukr 3.4025 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 44.726
50 Besiktas Tur 13.5400 8.1450 7.7735 7.3200 7.0125 43.791
51 Palermo Ita 5.2560 2.9285 4.6200 19.0675 10.9360 42.808
52 Olympiakos Piraeus Gre 6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 42.415
53 Anderlecht Bel 13.2685 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 41.594
54 Malaga CF Esp 21.1150 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 41.374
55 Tottenham Hotspur Eng 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 40.618
56 Real Zaragoza Esp 5.1150 4.7230 19.1040 5.1620 6.2700 40.374
57 Rapid Bucuresti Rom 1.7150 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 40.255
58 Feyenoord Ned 7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 8.7105 38.995
59 Lokomotiv Moscow Rus 8.1960 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 38.920
Zenit St. Petersburg Rus 3.1960 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 38.920
61 Dinamo Kiev Ukr 8.4025 7.6085 13.6730 1.8975 7.1450 38.726
62 Levski Sofia Bul 6.3750 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 38.112
63 Sparta Praha Cze 8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 37.851
64 HerTDa BSC Ger 15.0170 2.5555 3.4885 12.4440 4.1350 37.640
65 Udinese Ita 5.2560 4.9285 6.6200 16.0675 3.9360 36.808
66 Fenerbahce Tur 5.5400 2.1450 10.7735 7.3200 11.0125 36.791
67 FC Sochaux-Montbeliard Fra 2.6125 13.4550 13.7710 3.5680 3.3000 36.706
68 Blackburn Rovers Eng 5.5200 4.7125 5.1385 4.7610 16.4860 36.618
69 AEK ATDens Gre 14.3650 4.3750 5.0350 2.1000 10.5400 36.415
70 Heerenveen Ned 4.0350 1.7875 10.9600 10.5025 8.7105 35.995
71 Hamburger SV Ger 3.0170 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 34.640
Borussia Dortmund Ger 18.0170 6.5555 3.4885 3.4440 3.1350 34.640
73 ATDletic Bilbao Esp 5.1150 4.7230 13.1040 5.1620 6.2700 34.374
Real Mallorca Esp 5.1150 13.7230 4.1040 5.1620 6.2700 34.374
75 Dinamo Bucuresti Rom 0.7150 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 34.255
76 Real Sociedad Esp 5.1150 12.7230 4.1040 5.1620 6.2700 33.374
77 Slavia Praha Cze 11.0460 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 32.851
78 Bolton Wanderers Eng 3.5200 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 32.618
79 RC Strasbourg Fra 2.6125 4.4550 3.7710 17.5680 3.3000 31.706
80 Rosenborg BK Nor 5.8910 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 31.509
81 Partizan Belgrade Srb 6.5950 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 31.256
82 Leeds United Eng 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 30.618
Fulham FC Eng 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 30.618
84 CD Alaves Esp 10.1150 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 30.374
85 Maccabi Haifa Isr 7.9250 4.7425 3.1960 0.4950 13.9800 30.338
86 Austria Wien Aut 3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 30.104
87 Livorno Ita 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 11.9360 29.808
Perugia Ita 5.2560 10.9285 4.6200 5.0675 3.9360 29.808
89 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.4025 7.6085 11.6730 6.8975 2.1450 29.726
90 Boavista Por 18.5475 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 29.107
91 Sampdoria Ita 5.2560 2.9285 4.6200 12.0675 3.9360 28.808
92 Manchester City Eng 3.5200 9.7125 5.1385 4.7610 5.4860 28.618
93 Spartak Moscow Rus 2.1960 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 27.920
94 Ipswich Town Eng 8.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 27.618
95 Wisla Krakow Pol 12.1860 7.3610 2.8250 0.3710 4.8660 27.609
96 Sporting Braga Por 3.5475 3.3825 3.6950 3.8150 12.6675 27.107
97 Galatasaray Tur 5.5400 9.1450 1.7735 2.3200 8.0125 26.791
98 AS Nancy Lorraine Fra 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 11.3000 25.706
99 Chievo Verona Ita 6.2560 2.9285 4.6200 5.0675 5.9360 24.808
100 Everton Eng 3.5200 3.7125 5.1385 6.7610 5.4860 24.618
...
147 Metalurg Donetsk Ukr 2.4025 2.6085 2.6730 3.8975 2.1450 13.726
...
157 Metalurg Zaporizhia Ukr 2.4025 1.6085 2.6730 1.8975 3.1450 11.726

TDe UEFA team ranking is determined by TDe UEFA team coefficients in TDe last 5 years. TDe team ranking is used for TDe seeding of draws. Since 1999 lines wiTD country info (yellow) indicate TDe lowest possible value for any team of TDat country. Teams still in competition are indicated wiTD a blue color, and teams from active countries are indicated wiTD a green color.
 
За матеріалами: http://www.xs4all.nl/

Переглядів: 2
25.05.2007 16:12
Останні новини
 Докладніше 05.04.2024 10:25
  Рейтинг ФІФА. Україна піднялась в списку після виходу на Євро-2024
 Докладніше 14.12.2023 14:41
  Шахтар – лідер єврокубків за кількістю переходів з групи Ліги чемпіонів до Кубка УЄФА/Ліги Європи
 Докладніше 19.11.2022 10:31
  Катар - найменша країна, що прийматиме Чемпіонат світу
 Докладніше 18.12.2021 09:57
  Реформа Ліги націй: УЄФА пустить до турніру десять збірних з Південної Америки
 Докладніше 07.10.2021 10:13
  УЄФА представила логотип ЄВРО-2024
 Докладніше 10.06.2021 11:24
  Зарплати тренерів на Євро-2020: скільки отримує Шевченко і на якому місці він розташувався
 Докладніше 09.06.2021 12:05
  Все про Чемпіонат Європи з футболу 2020
 Докладніше 27.04.2021 19:28
  Найгучніший трансфер в історії: "Динамо" хоче підписати Буффона - ЗМІ
 Докладніше 19.04.2021 11:08
  Європейська Суперліга
 Докладніше 02.12.2018 18:46
  Україна дізналася суперників у відборі до Євро-2020
Всі новини
Лічильники 
 Час: 0.084 сек. / Mysql: 12 (0.049 сек.)
   |  Новини |  Прогнози |  Турнірні таблиці |  Рейтинг |  Гостьова |  Правила |  Online

Copyright ®2006-2024. Всі права застережені. www.prognozy.com. При використанні матеріалів сайту посилання на www.prognozy.com обов’язкове!