додати в закладки  
Прогнози. Конкурси футбольних провидців
Логін:
Пароль:
   

Реєстрація | Забули пароль?
 
Четвер, 28 Березня 2024, 13:42
Рейтинг учасників  Рейтинг успішності:  Ліга Чемпіонів 11/12

  Рейтинг успішності: Очки (TOP-50)
Учасник Ігри Набрані
Очки
Середнє
1. Kasper 9 17 1.889 
2. испанец 6 11 1.833 
3. mikelangelo 4 7 1.750 
4. Lampard 8 13 1.625 
5. Вован0807 8 12 1.500 
6. Славон 4 6 1.500 
7. роман 10 14 1.400 
8. Олежик99 16 20 1.250 
9. Нескорений 4 5 1.250 
10. Рефат 27 33 1.222 
11. Prince 16 19 1.188 
12. Мусієнко Коля 6 7 1.167 
13. banan 6 7 1.167 
14. sergei 8 9 1.125 
15. bobo 12 13 1.083 
16. Martun 16 17 1.063 
17. ЛЬОЛІК1 48 50 1.042 
18. Назар 76 76 1.000 
19. Ференц 12 12 1.000 
20. Віталій 8 8 1.000 
21. Андюшка 4 4 1.000 
22. vinmetal 4 4 1.000 
23. Stiven 4 4 1.000 
24. vova93 2 2 1.000 
25. VOVINHO 2 2 1.000 
26. Денис27 1 1 1.000 
27. Олексій 1 1 1.000 
28. fabe 1 1 1.000 
29. Peter 112 111 0.991 
30. digor 30 29 0.967 
31. Kos-Stily 48 46 0.958 
32. ДнIпро 109 104 0.954 
33. REVA 48 45 0.938 
34. ADRIAN 28 26 0.929 
35. барабашка 41 38 0.927 
36. ВОВАНДЕРСАР 64 59 0.922 
37. Александр Тарас 125 114 0.912 
38. igor lazariv 124 111 0.895 
39. mukh 115 102 0.887 
40. anatoliy 121 107 0.884 
41. Олег Л 125 110 0.880 
42. Luk 120 105 0.875 
43. @M.O.D$ 32 28 0.875 
44. petrofan 24 21 0.875 
45. chsb 16 14 0.875 
46. Руся 68 59 0.868 
47. S.Ura 104 90 0.865 
48. пенуэл 58 50 0.862 
49. SSAKALAS 107 92 0.860 
50. valentyn 105 90 0.857 


Інші рейтинги
Рейтинг успішності
Лічильники 
 Час: 0.103 сек. / Mysql: 55 (0.012 сек.)
   |  Новини |  Прогнози |  Турнірні таблиці |  Рейтинг |  Гостьова |  Правила |  Online

Copyright ®2006-2024. Всі права застережені. www.prognozy.com. При використанні матеріалів сайту посилання на www.prognozy.com обов’язкове!