| 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Czech Republic | 10 | 22 |  
| 2. | Iceland | 10 | 20 |  
| 3. | Turkey | 10 | 18 |  
| 4. | Netherlands | 10 | 13 |  
| 5. | Kazakhstan | 10 | 5 |  
| 6. | Latvia | 10 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Belgium | 10 | 23 |  
| 2. | Wales | 10 | 21 |  
| 3. | Bosnia-Herzegovina | 10 | 17 |  
| 4. | Israel | 10 | 13 |  
| 5. | Cyprus | 10 | 12 |  
| 6. | Andorra | 10 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Spain | 10 | 27 |  
| 2. | Slovakia | 10 | 22 |  
| 3. | Ukraine | 10 | 19 |  
| 4. | Belarus | 10 | 11 |  
| 5. | FYR Macedonia | 10 | 4 |  
| 6. | Luxembourg | 10 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Germany | 10 | 22 |  
| 2. | Poland | 10 | 21 |  
| 3. | Republic of Ireland | 10 | 18 |  
| 4. | Scotland | 10 | 15 |  
| 5. | Georgia | 10 | 9 |  
| 6. | Gibraltar | 10 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | England | 10 | 30 |  
| 2. | Switzerland | 10 | 21 |  
| 3. | Slovenia | 10 | 16 |  
| 4. | Estonia | 10 | 10 |  
| 5. | Lithuania | 10 | 10 |  
| 6. | San Marino | 10 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Northern Ireland | 10 | 21 |  
| 2. | Romania | 10 | 20 |  
| 3. | Hungary | 10 | 16 |  
| 4. | Finland | 10 | 12 |  
| 5. | Greece | 10 | 6 |  
| 6. | Faroe Islands | 10 | 6 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Austria | 10 | 28 |  
| 2. | Russia | 10 | 20 |  
| 3. | Sweden | 10 | 18 |  
| 4. | Montenegro | 10 | 11 |  
| 5. | Liechtenstein | 10 | 5 |  
| 6. | Moldova | 10 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Italy | 10 | 24 |  
| 2. | Croatia | 10 | 21 |  
| 3. | Norway | 10 | 19 |  
| 4. | Bulgaria | 10 | 11 |  
| 5. | Azerbaijan | 10 | 6 |  
| 6. | Malta | 10 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
ЄВРО-2016. КваліфікаціяГрупа I
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Portugal | 8 | 21 |  
| 2. | Denmark | 8 | 12 |  
| 3. | Albania | 8 | 11 |  
| 4. | Serbia | 8 | 10 |  
| 5. | Armenia | 8 | 2 |  |  | Повна таблиця |  |