| 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Liverpool | 6 | 10 |  
| 2. | Anzhi Makhachkala | 6 | 10 |  
| 3. | Young Boys | 6 | 10 |  
| 4. | Udinese | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Viktoria Plzeň | 6 | 13 |  
| 2. | Atlético Madrid | 6 | 12 |  
| 3. | Académica | 6 | 5 |  
| 4. | Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Fenerbahçe | 6 | 13 |  
| 2. | Borussia M'gladbach | 6 | 11 |  
| 3. | Olympique Marseille | 6 | 5 |  
| 4. | AEL | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Bordeaux | 6 | 13 |  
| 2. | Newcastle United | 6 | 9 |  
| 3. | Marítimo | 6 | 6 |  
| 4. | Club Brugge | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Steaua Bucureşti | 6 | 11 |  
| 2. | Stuttgart | 6 | 8 |  
| 3. | København | 6 | 8 |  
| 4. | Molde | 6 | 6 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Dnipro | 6 | 15 |  
| 2. | Napoli | 6 | 9 |  
| 3. | PSV | 6 | 7 |  
| 4. | AIK | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Genk | 6 | 12 |  
| 2. | Basel | 6 | 9 |  
| 3. | Videoton | 6 | 6 |  
| 4. | Sporting CP | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Rubin Kazan | 6 | 14 |  
| 2. | Internazionale | 6 | 11 |  
| 3. | Neftçi | 6 | 3 |  
| 4. | Partizan | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група I
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Olympique Lyonnais | 6 | 16 |  
| 2. | Sparta Praha | 6 | 9 |  
| 3. | Athletic Club | 6 | 5 |  
| 4. | Ironi Kiryat Shmona | 6 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група J
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Lazio | 6 | 12 |  
| 2. | Tottenham Hotspur | 6 | 10 |  
| 3. | Panathinaikos | 6 | 5 |  
| 4. | Maribor | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група K
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Bayer Leverkusen | 6 | 13 |  
| 2. | Metalist | 6 | 13 |  
| 3. | Rosenborg | 6 | 6 |  
| 4. | Rapid Wien | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 12/13Група L
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Hannover 96 | 6 | 12 |  
| 2. | Levante | 6 | 11 |  
| 3. | Helsingborg | 6 | 4 |  
| 4. | Twente | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |