| 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Манчестер Сіті | 6 | 11 |  
| 2. | Лех | 6 | 11 |  
| 3. | Ювентус | 6 | 6 |  
| 4. | Зальцбург | 6 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Байєр | 6 | 12 |  
| 2. | Аріс Салоніки | 6 | 10 |  
| 3. | Атлетико | 6 | 8 |  
| 4. | Русенборг | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Спортинг Ліссабон | 6 | 12 |  
| 2. | Лілль | 6 | 8 |  
| 3. | Гент | 6 | 7 |  
| 4. | Левськи | 6 | 7 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Вільяреал | 6 | 12 |  
| 2. | ПАОК Салоніки | 6 | 11 |  
| 3. | Динамо Загреб | 6 | 7 |  
| 4. | Брюгге | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Динамо Київ | 6 | 11 |  
| 2. | БАТЕ Борисов | 6 | 10 |  
| 3. | АЗ Алкмаар | 6 | 7 |  
| 4. | Шериф | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | ЦСКА Москва | 6 | 16 |  
| 2. | Спарта Прага | 6 | 9 |  
| 3. | Палермо | 6 | 7 |  
| 4. | Лозанна | 6 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Зеніт | 7 | 21 |  
| 2. | Андерлехт | 7 | 7 |  
| 3. | АЕК Афіни | 7 | 7 |  
| 4. | Хайдук | 7 | 6 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Штутгарт | 6 | 15 |  
| 2. | Янг Бойз | 6 | 9 |  
| 3. | Хетафе | 6 | 7 |  
| 4. | Оденсе | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група I
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | ПСВ Ейндховен | 6 | 14 |  
| 2. | Металіст | 6 | 11 |  
| 3. | Сампдорія | 6 | 5 |  
| 4. | Дебрецен | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група J
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | ПСЖ | 6 | 12 |  
| 2. | Севілья | 6 | 10 |  
| 3. | Боруссія Дортмунд | 6 | 9 |  
| 4. | Карпати | 6 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група K
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Ліверпуль | 6 | 10 |  
| 2. | Наполі | 6 | 7 |  
| 3. | Стяуа | 6 | 6 |  
| 4. | Утрехт | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Європи 10/11Група L
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Порту | 6 | 16 |  
| 2. | Бешикташ | 6 | 13 |  
| 3. | ЦСКА Софія | 6 | 3 |  
| 4. | Рапід Відень | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |