| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Milan | 38 | 70 |  
| 2. | Cagliari | 38 | 44 |  
| 3. | Siena | 38 | 31 |  
| 4. | Livorno | 38 | 29 |  
| 5. | Real Madrid | 6 | 16 |  
| 6. | PSG | 6 | 13 |  
| 7. | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 |  
| 8. | Malmö FF | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Wolfsburg | 6 | 12 |  
| 2. | PSV | 6 | 10 |  
| 3. | Manchester United | 6 | 8 |  
| 4. | CSKA Moskva | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Atlético Madrid | 6 | 13 |  
| 2. | Benfica | 6 | 10 |  
| 3. | Galatasaray | 6 | 5 |  
| 4. | Astana | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Manchester City | 6 | 12 |  
| 2. | Juventus | 6 | 11 |  
| 3. | Sevilla | 6 | 6 |  
| 4. | Borussia M-gladbach | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Чилі | 3 | 7 |  
| 2. | Bayer Leverkusen | 6 | 6 |  
| 3. | Roma | 6 | 6 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Bayern München | 6 | 15 |  
| 2. | Arsenal | 6 | 9 |  
| 3. | Olympiakos Piraeus | 6 | 9 |  
| 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Chelsea | 6 | 13 |  
| 2. | Dynamo Kyiv | 6 | 11 |  
| 3. | Porto | 6 | 10 |  
| 4. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 15/16Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Zenit | 6 | 15 |  
| 2. | Gent | 6 | 10 |  
| 3. | Valencia | 6 | 6 |  
| 4. | Olympique Lyonnais | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |