| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | PSG | 6 | 15 |  
| 2. | Porto | 6 | 13 |  
| 3. | Dynamo Kyiv | 6 | 5 |  
| 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Schalke 04 | 6 | 12 |  
| 2. | Arsenal | 6 | 10 |  
| 3. | Olympiakos Piraeus | 6 | 9 |  
| 4. | Montpellier | 6 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Málaga | 6 | 12 |  
| 2. | Milan | 6 | 8 |  
| 3. | Zenit | 6 | 7 |  
| 4. | Anderlecht | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Borussia Dortmund | 6 | 14 |  
| 2. | Real Madrid | 6 | 11 |  
| 3. | Ajax | 6 | 4 |  
| 4. | Manchester City | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Juventus | 6 | 12 |  
| 2. | Chelsea | 6 | 10 |  
| 3. | Shakhtar Donetsk | 6 | 10 |  
| 4. | Nordsjælland | 6 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Bayern München | 6 | 13 |  
| 2. | Valencia | 6 | 13 |  
| 3. | BATE | 6 | 6 |  
| 4. | Lille | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Barcelona | 6 | 13 |  
| 2. | Celtic | 6 | 10 |  
| 3. | Benfica | 6 | 8 |  
| 4. | Spartak Moskva | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 12/13Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Manchester United | 6 | 12 |  
| 2. | CFR Cluj | 6 | 10 |  
| 3. | Galatasaray | 6 | 10 |  
| 4. | Sporting Braga | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |