| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Баварія | 6 | 13 |  
| 2. | Наполі | 6 | 11 |  
| 3. | Ман. Сіті | 6 | 10 |  
| 4. | Вільяреал | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Інтер | 6 | 10 |  
| 2. | ЦСКА Москва | 6 | 8 |  
| 3. | Трабзонспор | 6 | 7 |  
| 4. | Лілль | 6 | 6 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Бенфіка | 6 | 12 |  
| 2. | Базель | 6 | 11 |  
| 3. | Ман. Юнайтед | 6 | 9 |  
| 4. | Оцелул | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Реал Мадрид | 6 | 18 |  
| 2. | Ліон | 6 | 8 |  
| 3. | Аякс | 6 | 8 |  
| 4. | Динамо Зб | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Челсі | 6 | 11 |  
| 2. | Байєр | 6 | 10 |  
| 3. | Валенсія | 6 | 8 |  
| 4. | Генк | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Арсенал | 6 | 11 |  
| 2. | Олімпік | 6 | 10 |  
| 3. | Олімпіакос | 6 | 9 |  
| 4. | Боруссія Д | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Зеніт | 6 | 9 |  
| 2. | АПОЕЛ Нікосія | 6 | 9 |  
| 3. | Порту | 6 | 8 |  
| 4. | Шахтар | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 11/12Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Барселона | 6 | 16 |  
| 2. | Мілан | 6 | 9 |  
| 3. | Вікторія Пльзень | 6 | 5 |  
| 4. | БАТЕ | 6 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |