| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Тоттенхем | 6 | 11 |  
| 2. | Інтер | 6 | 10 |  
| 3. | Твенте | 6 | 6 |  
| 4. | Вердер | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Шальке | 6 | 13 |  
| 2. | Ліон | 6 | 10 |  
| 3. | Бенфіка | 6 | 6 |  
| 4. | Хапоель | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Манчестер Юнайтед | 6 | 14 |  
| 2. | Валенсія | 6 | 11 |  
| 3. | Рейнджерс | 6 | 6 |  
| 4. | Бурсаспор | 6 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Барселона | 6 | 14 |  
| 2. | Копенгаген | 6 | 10 |  
| 3. | Рубін | 6 | 6 |  
| 4. | Панатинаїкос | 6 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Баварія | 6 | 15 |  
| 2. | Рома | 6 | 10 |  
| 3. | Базель | 6 | 6 |  
| 4. | ЧФР Клуж | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Челсі | 6 | 15 |  
| 2. | Марсель | 6 | 12 |  
| 3. | Спартак | 6 | 9 |  
| 4. | Жиліна | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Реал | 6 | 16 |  
| 2. | Мілан | 6 | 8 |  
| 3. | Аякс | 6 | 7 |  
| 4. | Осер | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 10/11Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Шахтар | 6 | 15 |  
| 2. | Арсенал | 6 | 12 |  
| 3. | Брага | 6 | 9 |  
| 4. | Партизан | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |