| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Бордо | 6 | 16 |  
| 2. | Баварія | 6 | 10 |  
| 3. | Ювентус | 6 | 8 |  
| 4. | Маккабі Хайфа | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | МЮ | 6 | 13 |  
| 2. | ЦСКА | 6 | 10 |  
| 3. | Вольфсбург | 6 | 7 |  
| 4. | Бешикташ | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Реал | 6 | 13 |  
| 2. | Мілан | 6 | 9 |  
| 3. | Марсель | 6 | 7 |  
| 4. | Цюріх | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Челсі | 6 | 14 |  
| 2. | Порту | 6 | 12 |  
| 3. | АПОЕЛЬ | 6 | 3 |  
| 4. | Атлетіко | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Фіорентина | 6 | 15 |  
| 2. | Ліон | 6 | 13 |  
| 3. | Ліверпуль | 6 | 7 |  
| 4. | Дебрецен | 6 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Барселона | 6 | 11 |  
| 2. | Інтер | 6 | 9 |  
| 3. | Рубін | 6 | 6 |  
| 4. | Динамо | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Севілья | 6 | 13 |  
| 2. | Штутгарт | 6 | 9 |  
| 3. | Уніря | 6 | 8 |  
| 4. | Рейнджерс | 6 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 09/10Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Арсенал | 6 | 13 |  
| 2. | Олімпіакос | 6 | 10 |  
| 3. | Стандард | 6 | 5 |  
| 4. | АЗ Алкмаар | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |