| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Рома | 6 | 12 |  
| 2. | Челсі | 6 | 11 |  
| 3. | Бордо | 6 | 7 |  
| 4. | ЧФР Клуж | 6 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Панатінаїкос | 6 | 10 |  
| 2. | Інтер | 6 | 8 |  
| 3. | Вердер | 6 | 7 |  
| 4. | Анортосіс | 6 | 6 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Барселона | 6 | 13 |  
| 2. | Спортінг | 6 | 12 |  
| 3. | Шахтар | 6 | 9 |  
| 4. | Базель | 6 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Ліверпуль | 6 | 14 |  
| 2. | Атлетіко | 6 | 12 |  
| 3. | Марсель | 6 | 4 |  
| 4. | ПСВ Ейндховен | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | МЮ | 6 | 10 |  
| 2. | Вільяреал | 6 | 9 |  
| 3. | Ольборг | 6 | 6 |  
| 4. | Селтік | 6 | 5 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Баварія | 6 | 14 |  
| 2. | Ліон | 6 | 11 |  
| 3. | Фіорентина | 6 | 6 |  
| 4. | Стяуа | 6 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Порту | 6 | 12 |  
| 2. | Арсенал | 6 | 11 |  
| 3. | Динамо | 6 | 8 |  
| 4. | Фенербахче | 6 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Ліга Чемпіонів 08/09Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Реал | 6 | 12 |  
| 2. | Ювентус | 6 | 12 |  
| 3. | Зеніт | 6 | 5 |  
| 4. | БАТЕ | 6 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |