| 
					
					| 
Чемпіонат Європи 2024Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Germany | 3 | 7 |  
| 2. | Switzerland | 3 | 5 |  
| 3. | Hungary | 3 | 3 |  
| 4. | Scotland | 3 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Чемпіонат Європи 2024Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Spain | 3 | 9 |  
| 2. | Italy | 3 | 4 |  
| 3. | Croatia | 3 | 2 |  
| 4. | Albania | 3 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Чемпіонат Європи 2024Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | England | 3 | 5 |  
| 2. | Slovenia | 3 | 3 |  
| 3. | Denmark | 3 | 3 |  
| 4. | Serbia | 3 | 2 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Чемпіонат Європи 2024Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Austria | 3 | 6 |  
| 2. | France | 3 | 5 |  
| 3. | Netherlands | 3 | 4 |  
| 4. | Poland | 3 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Чемпіонат Європи 2024Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Romania | 3 | 4 |  
| 2. | Belgium | 3 | 4 |  
| 3. | Slovakia | 3 | 4 |  
| 4. | Ukraine | 3 | 4 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Чемпіонат Європи 2024Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Portugal | 3 | 6 |  
| 2. | Turkey | 3 | 6 |  
| 3. | Georgia | 3 | 4 |  
| 4. | Czech Republic | 3 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |