| 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група A
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Netherlands | 3 | 7 |  
| 2. | Senegal | 3 | 6 |  
| 3. | Ecuador | 3 | 4 |  
| 4. | Qatar | 3 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група B
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | England | 3 | 7 |  
| 2. | United States | 3 | 5 |  
| 3. | Iran | 3 | 3 |  
| 4. | Wales | 3 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група C
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Argentina | 3 | 6 |  
| 2. | Poland | 3 | 4 |  
| 3. | Mexico | 3 | 4 |  
| 4. | Saudi Arabia | 3 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група D
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | France | 3 | 6 |  
| 2. | Australia | 3 | 6 |  
| 3. | Tunisia | 3 | 4 |  
| 4. | Denmark | 3 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група E
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Japan | 3 | 6 |  
| 2. | Spain | 3 | 4 |  
| 3. | Germany | 3 | 4 |  
| 4. | Costa Rica | 3 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група F
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Morocco | 3 | 7 |  
| 2. | Croatia | 3 | 5 |  
| 3. | Belgium | 3 | 4 |  
| 4. | Canada | 3 | 0 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  | 
| 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група G
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Chievo Verona | 38 | 38 |  
| 2. | Brazil | 3 | 6 |  
| 3. | Serbia | 3 | 1 |  |  | Повна таблиця |  | 
					
					| 
Чемпіонат Світу 2022Група H
 
| № | Команда | І | O |  
| 1. | Udinese | 38 | 58 |  
| 2. | Napoli | 38 | 46 |  
| 3. | Sampdoria | 38 | 46 |  
| 4. | Torino | 38 | 34 |  
| 5. | Portugal | 3 | 6 |  
| 6. | Korea Republic | 3 | 4 |  
| 7. | Uruguay | 3 | 4 |  
| 8. | Ghana | 3 | 3 |  |  | Повна таблиця |  | 
|  |